中国政府网 黑龙江省人民政府 佳木斯市政府门户网站 设为首页 | 加入收藏
商品房市场
新楼开盘
在售楼盘展示
站内搜索
当前位置: 首页 > 商品房市场
项目名称 开发公司 总建筑面积 总套数 地址 更新时间
荷兰城--观湖26(M) 佳木斯广元房地产开发有限公司 3246.53 48 佳西社区 2011-05-06
佳木斯水产品综合楼 黑龙江省时代德润房地产开发公司 5271.58 28 粮库社区 2011-04-29
胜利小区H楼 佳木斯巨鑫房地产开发有限责任公司 3523.19 40 胜安社区 2011-03-31
昌隆世家X楼 佳木斯荣昌隆房地产开发有限公司 9108.25 111 天富社区 2011-03-02
金怡苑小区F楼 佳木斯金峰房地产开发有限公司 7434.68 110 长安社区 2011-01-27
长江集团大天力组团A,E楼 黑龙江省长江建设开发建设有限公司 41398.52 299 前进区长安路与和平路交叉口东侧 2007-10-08
第1页,共1页 [首页] [上一页][下一页] [末页] 
 
隐私声明  |  关于我们  |  联系我们
佳木斯市不动产登记管理局 主办 版权所有

技术支持:佳木斯不动产登记管理局信息科
版权所有 @ 佳木斯市不动产登记管理局 2011 地址:佳木斯市站前路642号 邮编:154002